Buscar
Búsquedas guiadas
Baja España Dakar 2011 Silk Way Xevi Pons Peterhansel Pedrero Calleja Dani SordoCopa del Mundo FIA de Rallys Todo Terreno
Abu Dhabi Desert Challenge
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | Leonid Novistkiy (RUS) | Andreas Schulz (ALE) | BMW X3CC |
| 2º | Laurent Rosso (FRA) | François Borsotto (FRA) | NISSAN |
| 3º | Sugat Bari-Bin (ARE) | Alí Mirza (ARE) | NISSAN |
Descargar clasificación general oficial
Rally Oilibia de Túnez
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | Jean L. Schlesser (FRA) | Konstantin Zhiltsov (RUS) | Schlesser |
| 2º | Christian Lavielle (FRA) | Jean M. Polato (FRA) | Proto Dessoude |
| 3º | Leonid Novistkiy (RUS) | Andreas Schulz (ALE) | BMW X3CC |
Descargar clasificación general oficial
Hail Baja
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | Yazeed Al-Rajhi (KSA) | Matthieu Baumel (FRA) | Racing Lancer |
| 2º | Bakhashab (KSA) | Matar (RL) | Toyota FJ Cruiser |
| 3º | Baker (UAE) | Almadi (UAE) | Mitsubishi L200 |
Baja Rusia Northern Forest
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | Boris Gadasin (RUS) | Vladimir Daminaneko (RUS) | G-Force Proto |
| 2º | Alezander Mironenko (RUS) | Sergey Lebedev(RUS) | Nissan |
| 3º | Yaroslav Solovyev (RUS) | Vladimir Korolev (RUS) | Nissan |
Baja Italia
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | Krzystov Holowzyc (POL) | Jean-Marc Fortin (BEL) | Nissan |
| 2º | Bodgan Novistkiy (UCR) | V. Evtekhov (RUS) | G-Force Proto |
| 3º | K. Fazekas (HUN) | P. Maurer (HUN) | BMW X5 |
Campeonato de España de Rallys Todo Terreno
Rally TT Serón
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | M. Plaza | I. Salvador | Isuzu D-Max |
| 2º | J. Hinojo | J. Lozano | Toyota Land Cruiser |
| 3º | M.A. Garcia | J. Martos | Bowler Wildcat |
Descargar clasificación general oficial
Rally TT Ramblas de Huercal-Overa – Baja Almanzora
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | J. Gaig | M. Pujol | Mitsubishi Montero |
| 2º | J. Rodríguez | F. Codina | Nissan Navara |
| 3º | E. Reyes | A.Roch | Mitsubishi Montero |
Descargar clasificación general oficial
Rally TT Diputación de Burgos – Baja Tierras del Cid
| Posición | Piloto | Copiloto | Vehículo |
| 1º | M. Plaza | P. Vázquez | Isuzu D-Max |
| 2º | L- Recuenco | V. Alijas | Mitsubishi L-200 |
| 3º | J. Ballega | J.A. López | Mitsubishi L-200 |
Descargar clasificación general oficial