Españoles en el Dakar 2013
Motos
| Dorsal | Piloto | Moto | Posición tras SS12 |
|---|---|---|---|
| 4 | Jordi Viladoms | Husqvarna | Abandono por avería |
| 5 | Joan Barreda | Husqvarna | 20º |
| 12 | Joan Pedrero | KTM | 5º |
| 13 | Gerard Farres | Honda | 81º |
| 31 | Marc Guasch | Gas Gas | 27º |
| 36 | Laia Sanz | Gas Gas | 101º |
| 58 | Miguel Puertas | KTM | 119º |
| 74 | Paco Martínez | Kawasaki | 114º |
| 111 | Antonio Valero Ramos | Yamaha | 56º |
| 121 | David Serra Ripoll | Yamaha | 82º |
| 137 | Alex Busquets | Husqvarna | 60º |
| 169 | Ignacio Chivite | Bultaco | Abandono |
| 169 | Julian Villarubia | Yamaha | 59º |
Coches
| Dorsal | Piloto | Copiloto | Coche | Posición tras SS12 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Nasser Al-Attiyah | Lucas Cruz | Buggy | Abandono por avería |
| 303 | Carlos Sainz | Timo Gotschalk | Buggy | Abandono por avería |
| 305 | Nani Roma | Michel Perin (FRA) | Mini All4 Racing | 3º |
| 340 | Xavier Foj | Nacho Santamaria | Toyota Land Cruiser | 26º – 1º T2 |
| 395 | José López | Diego Vallejo | Toyota Land Cruiser | Prov. 76º en WP6 |
| 399 | Marco Bulacia (BOL) | Oscar Montaño | Toyota Hilux | 43º |
| 415 | Ignacio Corcuera (Livingstone) | Polaris RZR | Abandono por avería |
Camiones
| Dorsal | Piloto | Copiloto | Copiloto | Camión | Posición tras SS12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 514 | Rene Kuipers | Moi Torrallardona | Peter van Eerd (HOL) | IVECO | 8º |
| 519 | Jo Adua (FRA) | Ferran Marco | Marc Torres | IVECO | Abandono por vuelco |
| 527 | Jordi Juvanteny | José Luis Criado | Enric González | MAN | Prov. 35º en WP6 |
| 570 | Alberto Herrero | Roberto Palacios | Mario Ausin | MAN | Prov. 46º en WP6 |
| 567 | Gabriel Ginesta (AND) | Gabi Moiset | Renault | Abandono | |
| 572 | José Segura | Fco. Javier Salisi | Albert Blanco | Renault | Prov. 60º en WP3 |
| 573 | Alex Aguirregaviria | Jordi Comallonga | Richard Hayes | MAN | Prov. 56º en WP6 |
Tweet



