<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rallyraid.es &#187; Raids Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.rallyraid.es/category/raids-internacional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyraid.es</link>
	<description>Las últimas noticias de los Rallys Todo Terreno, Tierra y Asfalto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:26:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Se complica la búsqueda de escenario para el Dakar 2011</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/03/se-complica-la-busqueda-de-escenario-para-el-dakar-2011-5259</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/03/se-complica-la-busqueda-de-escenario-para-el-dakar-2011-5259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Custodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[A Ettiene Lavigne y sus compañeros de A.S.O. se les está complicando la vida para poder definir el escenario del próximo Dakar. Los últimos acontecimientos acaecidos en los escenarios posibles dejan en un futuro incierto el recorrido del 2011.
Uno de los países anfitriones de las dos últimas ediciones, Chile,  ha sufrido una de las mayores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A Ettiene Lavigne y sus compañeros de A.S.O. se les está complicando la vida para poder definir el escenario del próximo Dakar. Los últimos acontecimientos acaecidos en los escenarios posibles dejan en un futuro incierto el recorrido del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los países anfitriones de las dos últimas ediciones, Chile,  ha sufrido una de las mayores catástrofes de los últimos años. El terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter ha puesto en jaque al gobierno chileno para asumir los graves problemas derivados de la devastación provocada por el seísmo. Es perfectamente lógico que tanto Michele Bachelett, presidenta saliente, como Sebastián Piñero, presidente entrante, tendrán muchas más prioridades para invertir la partida de siete millones de Euros que solicitó ASO para volver a Chile en el próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5260" title="El desierto de Atacama fue uno de los escenarios del Dakar 2009 y 2101" src="http://www.rallyraid.es/es/wp-content/uploads/2010/03/chile070110.jpg" alt="El desierto de Atacama fue uno de los escenarios del Dakar 2009 y 2101" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: justify;">La otra opción: Túnez, Líbia y Egipto se ha complicado por la decisión del líder líbio Gadafi de cancelar las relaciones diplomáticas con Suiza tras el resultado del referéndum que prohíbe construir minaretes en el país alpino. Al mismo tiempo la entrada de europeos al país del Magreb se esta viendo afectada por la negativa de conceder visados.</p>
<p style="text-align: justify;">Tampoco se salva el recorrido que une Europa con la capital Senegalesa ya que sigue siendo una zona insegura debido a los secuestros y amenazas de los terroristas que mantienen aquella zona, especialmente Mauritania, como base de operaciones.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5261" title="¿Se repetirá algun día una imagen como esta?" src="http://www.rallyraid.es/es/wp-content/uploads/2010/03/africa200107.jpg" alt="¿Se repetirá algun día una imagen como esta?" width="600" height="402" /></p>
<p style="text-align: justify;">La posible negativa chilena sería totalmente lógica y responsable,. El país andino tiene mucho por hacer para sus ciudadanos antes de embarcarse de nuevo en el Dakar. Un caso aparte son los problemas políticos del continente Africano que pueden cambiar de rumbo en cuestión de días. Cada día se complica un poco más el futuro del Dakar. Ante este panorama A.S.O. se enfrenta a una difícil decisión. Esperemos que pronto se vislumbre el camino que seguirá el Rally más duro del mundo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fotos: Pep Cifre  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/03/se-complica-la-busqueda-de-escenario-para-el-dakar-2011-5259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krzystof Holowczyc vence a los rusos en su terreno.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/03/krzystof-holowczyc-vence-a-los-rusos-en-su-terreno-5253</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/03/krzystof-holowczyc-vence-a-los-rusos-en-su-terreno-5253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[La Baja Russia Northen Forest 2010, segunda ronda de la Copa FIA de Bajas, tuvo lugar en la región de Leningradski por octava vez consecutiva. Hasta la fecha los pilotos locales dominaban a placer su carrera pero este año el piloto polaco Krzystof Holowczyc ha interrumpido la racha de los rusos.
Antes del segundo día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Baja Russia Northen Forest 2010, segunda ronda de la Copa FIA de Bajas, tuvo lugar en la región de Leningradski por octava vez consecutiva. Hasta la fecha los pilotos locales dominaban a placer su carrera pero este año el piloto polaco <strong>Krzystof Holowczyc</strong> ha interrumpido la racha de los rusos.</p>
<p style="text-align: justify;">Antes del segundo día de competición el polaco disponía de 4 minutos de ventaja sobre Alexander Zheludov. Pero el domingo la atención estaba enfocada a la quinta plaza que ocupaba <strong>Boris Gadasin</strong>, vencedor de la pasada edición. Gadasin atacó muy fuerte en la etapa dominical llegando a estar segundo a solo 30 segundos de Holowczyc. Aunque un error en la conducción con una espectacular derrapada en la nieve y un inoportuno pinchazo que le hizo terminar en la llanta retraso al ruso situándole tercero en la general.</p>
<p style="text-align: justify;">La sorpresa llegó tras la llegada de los participantes, los comisarios excluyeron a Alexander Zheludov porque su brida no se adaptaba a la reglamentación, con lo cual el podio final de fue: Krzystof Holowczyc, Boris Gadasin y Alexander Mironenko.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre los T2 destacar al tercer puesto del portugués <strong>Nuno Matos</strong> que se coloco justo detrás de los locales Volikov y Cherednikov en su debut en las pistas nevadas.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5254" title="Nuno Matos 3º en la Baja Russia Northen Forest" src="http://www.rallyraid.es/es/wp-content/uploads/2010/03/podium_nuno.jpg" alt="Nuno Matos 3º en la Baja Russia Northen Forest" width="600" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/03/krzystof-holowczyc-vence-a-los-rusos-en-su-terreno-5253/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holowczyc lidera la Baja Russia tras la SS3</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/holowczyc-lidera-la-baja-russia-tras-la-ss3-5241</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/holowczyc-lidera-la-baja-russia-tras-la-ss3-5241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Melcior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[Krzystof Holowczyc se encuentra confortablemente situado en la primera posición ya que Boris Gadasin ha perdido un montón de tiempo en la SS2, aunque ambos siguen siendo candidatos a la victoria final. La batalla por la cabeza será a cuchillo ya que Boris ha recuperado 9 segundos de la ventaja que le lleva el piloto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krzystof Holowczyc se encuentra confortablemente situado en la primera posición ya que Boris Gadasin ha perdido un montón de tiempo en la SS2, aunque ambos siguen siendo candidatos a la victoria final. La batalla por la cabeza será a cuchillo ya que Boris ha recuperado 9 segundos de la ventaja que le lleva el piloto polaco.</p>
<p>La tercera plaza esta ocupada por Alexander Zheludov, que lidera en campeonato ruso, pese a que pierde casi tres minutos con respecto a Boris Gadasin. Alexander Mironenko y Yaroslav Solovjev son quinto y sexto respectivamente seguidos de  Pavel Loginov y Arthur Murashkin. El líder del grupo R Aldis Vilcãns es noveno y el húgaro Balasz Szalay cierra el Top 10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/holowczyc-lidera-la-baja-russia-tras-la-ss3-5241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranque espectacular de Nuno Matos en la Baja Rusia.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/arranque-espectacular-de-nuno-matos-en-la-baja-rusia-5239</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/arranque-espectacular-de-nuno-matos-en-la-baja-rusia-5239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Custodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[El portugués Nuno Matos, único piloto ibérico que disputa la segunda ronda de la Copa del mundo de Bajas se encuentra en la 19ª posición de la general con el Isuzu D-Max T2, tras disputarse los tres primeros sectores.  Antes del SS3 se encontraba el décimo en un elemento, la nieve, al cual no está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El portugués Nuno Matos, único piloto ibérico que disputa la segunda ronda de la Copa del mundo de Bajas se encuentra en la 19ª posición de la general con el Isuzu D-Max T2, tras disputarse los tres primeros sectores.  Antes del SS3 se encontraba el décimo en un elemento, la nieve, al cual no está nada habituado, aunque realmente no lo parezca. Al final de segunda pasada finalizaba el 24º consolidando la décimo novena plaza.</p>
<p style="text-align: justify;">En una breve conversación con él nos desvelaba que “Los paisajes son espectaculares y la carrera muy diferente a lo que estamos habituados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/arranque-espectacular-de-nuno-matos-en-la-baja-rusia-5239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al-Rajhi y Baumel repiten victoria en la Hail Baja</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/al-rajhi-y-baumel-repiten-victoria-en-la-hail-baja-5236</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/al-rajhi-y-baumel-repiten-victoria-en-la-hail-baja-5236#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Con la victoria de Al-Rajhi y Baumel en la Hail Baja de Arabia Saudí, el equipo JMB Stradale ya cuenta con el primer trofeo en sus vitrinas. El equipo formado por el piloto local Yazeed Al-Rajhi y el francés Matthieu Baumel se proclamo vencedor de la prueba por segundo año consecutivo. La compenetración entre ambos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la victoria de Al-Rajhi y Baumel en la Hail Baja de Arabia Saudí, el equipo JMB Stradale ya cuenta con el primer trofeo en sus vitrinas. El equipo formado por el piloto local Yazeed Al-Rajhi y el francés Matthieu Baumel se proclamo vencedor de la prueba por segundo año consecutivo. La compenetración entre ambos ha sido total y no han dejado margen para el error. Durante los tres días de competición obtuvieron una renta de 32&#8242;34&#8243; sobre el Saudí Abdullah Bakhasbab que se clasificó en segundo lugar con un Toyota FJ Cruiser proto.</p>
<p>Clasificación Final Hail Baja</p>
<p>1º Al-Rajhi (KSA)/Baumel (F) I Mitsubishi Lancer I 06:55:55<br />
2º Bakhashab (KSA)/Matar (RL) I Toyota FJ Cruiser Proto I 07:28:49<br />
3º Baker (UAE)/Almadi (UAE) I Mitsubishi L200 I 07:48:51<br />
4º Al-Shammeri (KSA)/Al-Shammeri (KSA) I Toyota Land Cruiser I 08:11:47<br />
5º Al-Galeb (KSA)/Ramah (KSA) I Nissan Patrol I 08:40:33<br />
6º Al-Shammeri (KSA)/Al-Shammeri (KSA) I Isuzu D-Max (T2) I 08:43:01<br />
7º Al-Helai (UAE)/Al-Kendi (UAE) I Nissan Patrol (T2) I 08:47:10<br />
8º Al-Shammery (KSA)/Al-Shammeri (KSA) I Toyota Land Cruiser I 08:55:03<br />
9º Obaid Hasan (UAE)/Dadi (UAE) I Nissan Patrol I 09:01:44<br />
10º Al-Muhana (KSA)/Al-Sanad (KSA) I Nissan Patrol I 09:20:40</p>
<p>Clasificación Copa Int. FIA de Bajas.</p>
<p>1º Yazeed Al-Rajhi (KSA) I 15 pts<br />
2º Abdullah Bakhashab (KSA) I 11 pts<br />
3º Sami Al-Shammeri (KSA) I 8 pts<br />
4º Raed Baker (UAE) I 7 pts<br />
5º Yayha Al-Helai (UAE) I 5 pts<br />
5º Mtair Al-Shammeri (KSA) I 5 pts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/al-rajhi-y-baumel-repiten-victoria-en-la-hail-baja-5236/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellicer se recupera de su lesión de hombro.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/pellicer-se-recupera-de-su-lesion-de-hombro-5229</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/pellicer-se-recupera-de-su-lesion-de-hombro-5229#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5229</guid>
		<description><![CDATA[El piloto del equipo Groupama-Xraids, que se retiró del pasado Dakar tras sufrir una fuerte caída cuando rodaba a gran velocidad y que en principio parecía ineludible su paso por el quirófano, visitaba de nuevo hoy la clínica Dexeus y siguiendo un tratamiento supervisado por el Dr. Mir y como éste ya le dijo hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El piloto del equipo Groupama-Xraids, que se retiró del pasado Dakar tras sufrir una fuerte caída cuando rodaba a gran velocidad y que en principio parecía ineludible su paso por el quirófano, visitaba de nuevo hoy la clínica Dexeus y siguiendo un tratamiento supervisado por el Dr. Mir y como éste ya le dijo hace 20 días, eludirá una intervención quirúrgica  que le hubiera dejado muchos meses sin competición.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta mañana Pellicer pasaba nuevamente por el departamento de cirugía ortopédica, traumatología y medicina del deporte del Instituto Universitario Dexeus en Barcelona, donde le diagnosticaron hace tres semanas una lesión en su hombro izquierdo, más concretamente una fisura en la cabeza del húmero. Tras una serie de radiografías y pruebas el diagnóstico ha sido positivo y la recuperación va por buen camino.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a la gran fortaleza muscular de su hombro, el piloto de Benicarló comenzó  un tratamiento bajo la vigilancia de un fisioterapeuta y la supervisión del traumatólogo Dr. Mir que le están llevando a una rápida recuperación. Se espera que en el plazo de un mes pueda subirse a su motocicleta, aunque para ello debe continuar las pautas marcadas por el Doctor y que tan gran resultado le están dando.</p>
<p style="text-align: justify;">Pellicer comentaba: <em>Sinceramente, en estos 20 días el cambio ha sido grande y hemos conseguido que pueda mover el brazo, algo que antes era muy doloroso y  difícil. El Doctor me ha comentado que debo seguir estrictamente sus recomendaciones y aunque no quiere escuchar todavía nada de cuando podré subirme en la moto, yo creo que en un plazo de 20 o 30 días podría comenzar a rodar con ella y así estar en la próxima cita que mi equipo tiene en Marruecos a mediados del mes de marzo.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/pellicer-se-recupera-de-su-lesion-de-hombro-5229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>44 inscritos en la Baja Rusia &#8211; Northen Forest 2010.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/44-inscritos-en-la-baja-rusia-northen-forest-2010-5217</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/44-inscritos-en-la-baja-rusia-northen-forest-2010-5217#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5217</guid>
		<description><![CDATA[Las inscripciones de la Baja Rusia – Northen Forest 2010 se cerraron el pasado fin de semana, El único rallyraid sobre hielo y nieve se disputará en la región de San Petersburgo. Será una prueba puntuable para tres campeonatos: La Copa Internacional FIA de Bajas Todo Terreno, el Campeonato de Rusia de Rallys Todo Terreno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las inscripciones de la Baja Rusia – Northen Forest 2010 se cerraron el pasado fin de semana, El único rallyraid sobre hielo y nieve se disputará en la región de San Petersburgo. Será una prueba puntuable para tres campeonatos: La Copa Internacional FIA de Bajas Todo Terreno, el Campeonato de Rusia de Rallys Todo Terreno y el Campeonato de Letonia de Rallys Todo Terreno.</p>
<p style="text-align: justify;">La lista de inscritos para las tres clasificaciones es de 44 equipos representando a nueve países: Rusia, Ucrania, Kazakistán, Italia, Bélgica, Hungría, Letonia, Polonia y Portugal. Nuno Matos disputará esta prueba por primera vez con el claro objetivo conseguir el máximo número de puntos en la categoría T2 con vistas a revalidar el título que consiguió el año pasado.</p>
<p style="text-align: justify;">Los participantes de la Baja Rusia Northen Forest 2010 tendrán que completar seis especiales con una distancia total de más de 430 Km. El primer coche saldrá el próximo 27 de Febrero a las 9:30 en la Superespecial de Gromovo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/44-inscritos-en-la-baja-rusia-northen-forest-2010-5217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miguel Barbosa estrenará montura el en CPTT.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/miguel-barbosa-estrenara-montura-el-en-cptt-5188</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/miguel-barbosa-estrenara-montura-el-en-cptt-5188#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Custodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cpto. Portugués de Rallys TT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[Tras los resultados obtenidos en el Dakar 2010, Miguel Barbosa disputará el Campeonato Portugués de Rallys Todo Terreno con el Racing Lancer.  El piloto luso contará con una unidad bautizada como Racing Lancer Turbo con una nueva motorización derivada del motor del Lancer de grupo N de rallys y con especificaciones para carreras tipo Baja.
Miguel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras los resultados obtenidos en el Dakar 2010, Miguel Barbosa disputará el Campeonato Portugués de Rallys Todo Terreno con el Racing Lancer.  El piloto luso contará con una unidad bautizada como Racing Lancer Turbo con una nueva motorización derivada del motor del Lancer de grupo N de rallys y con especificaciones para carreras tipo Baja.</p>
<p>Miguel se mostraba entusiasmado y con mucha confianza depositada en el nuevo coche para volver a luchar de igual a igual para el título.</p>
<p>El debut con la nueva evolución será en la Baja Terras del Rei ya que la nueva reglamentación permite seis de las ocho pruebas puntuables.  Barbosa también manifestó su apoyo al nuevo Rally Vodafone Estoril Marrakech augurando una bonita lucha en las tierras marroquíes.</p>
<div id="attachment_5189" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-5189" title="Miguel Barbosa en las dunas del desierto de Atacama" src="http://www.rallyraid.es/es/wp-content/uploads/2010/02/barbosa_lancer600.jpg" alt="Miguel Barbosa en las dunas del desierto de Atacama" width="600" height="400" /><p class="wp-caption-text">Miguel Barbosa en las dunas del desierto de Atacama</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/miguel-barbosa-estrenara-montura-el-en-cptt-5188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yazeed Al-Rajhi con el Racing Lancer</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/yazeed-al-rajhi-con-el-racing-lancer-5146</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/yazeed-al-rajhi-con-el-racing-lancer-5146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5146</guid>
		<description><![CDATA[Pep Cifre &#8211; Helder Custodio, redacción._ La Copa Internacional FIA de Bajas todo terreno subirá el telón dentro de diez días en la Arabia Saudita Hail Baja. Para esta carrera la novedad viene de la mano del piloto local Yazeed Al-Rajhi que se ha hecho con un vehículo que está de moda entre los privados, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pep Cifre &#8211; Helder Custodio, redacción._ La Copa Internacional FIA de Bajas todo terreno subirá el telón dentro de diez días en la Arabia Saudita Hail Baja. Para esta carrera la novedad viene de la mano del piloto local Yazeed Al-Rajhi que se ha hecho con un vehículo que está de moda entre los privados, el Mitsubishi Racing Lancer del equipo JMB Stradale.<br />
 <br />
Los resultados en el Dakar con todos los coches en la meta con tres de los cinco entre los diez primeros ha sido el dato que ha decidido a Al-Rajhi que el año pasado venció en la prueba inaugural de la temporada junto a Matthieu Baumel que finalizó sexto en el Dakar junto a Carlos Sousa en uno de los Racing Lancer.</p>
<p>Nicolas Mislin a través de JMB Stradale adquirió varias unidades del Racing Lancer a Mitsubishi así como la infraestructura de la división Ralliart manteniendo a Dominique Serieys como director del equipo.</p>
<p>El piloto francés también disputo el Dakar 2010 ofreciendo imágenes espectaculares como la que ilustra esta noticia (Foto: Pep Cifre &#8211; Ferbis Press)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/yazeed-al-rajhi-con-el-racing-lancer-5146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Coma y Nani Roma vuelven a la acción.</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/marc-coma-y-nani-roma-vuelven-a-la-accion-5143</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/marc-coma-y-nani-roma-vuelven-a-la-accion-5143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pep Cifre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raids Internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[Pep Cifre, redacción._ Los pilotos catalanes  Marc Coma y &#8216;Nani&#8217; Roma vuelven a la acción tras el Dakar 2010. Ambos pilotos tienen previsto participar en la cuarta y penúltima cita de las G. Series Grandvalira 2010 en el circuito emplazado en el Coll d&#8217;Envalira (Pas de la Casa) que se disputará mañana. Ambos conducirán sendos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pep Cifre, redacción._ Los pilotos catalanes  Marc Coma y &#8216;Nani&#8217; Roma vuelven a la acción tras el Dakar 2010. Ambos pilotos tienen previsto participar en la cuarta y penúltima cita de las G. Series Grandvalira 2010 en el circuito emplazado en el Coll d&#8217;Envalira (Pas de la Casa) que se disputará mañana. Ambos conducirán sendos Citroën C2 preparados por PCR Sport.</p>
<p style="text-align: justify;">Roma, que ya conoce este tipo de carreras sobre hielo formará tándem con el piloto local y antiguo vencedor del Campeonato de Andorra de Hielo, Gerard De la Casa, mientras que el motard Marc Coma debutará en las G. Series, campeonato que organiza el Automòbil Club d&#8217;Andorra.</p>
<p style="text-align: justify;">Las clasificaciones provisionales de campeonato están muy reñidas tanto en dos como en cuatro ruedas motrices. Ferran Naudi lidera la tracción total con una ventaja de nueve puntos sobre su inmediato perseguidor, precisamente Gerard De la Casa, a su vez dominador entre los llamados Turismos G. En dos ruedas motrices, Joan Vinyes va primero con un escaso margen de un punto sobre Ramón Plaus.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras disputar esta prueba, Marc Coma tiene previsto participar en a Bassella Race 1, una prueba que cuenta con 900 inscritos y que celebrará el 13 y 14 de Febrero en Bassella (Lleida).</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/marc-coma-y-nani-roma-vuelven-a-la-accion-5143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Prades confirma su apego para el Tuareg Rallye</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/fernando-prades-confirma-su-apego-para-el-tuareg-rallye-5128</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/fernando-prades-confirma-su-apego-para-el-tuareg-rallye-5128#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Ferrer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raids Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rallys Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5128</guid>
		<description><![CDATA[Giacomo Ferri, comunicado de prensa._El técnico Castellonense Fernando Prades confirma su apego para el Tuareg Rallye y también vuelve por el 2010. El año pasado alineó un equipo de 2 pilotos con Domingo Aguilar y Jairo Segarra. Este último aprovechó bien el rally magrebí para afrontar la reciente edición del Dakar y bien representar.

El piloto del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #003366; font-family: Times New Roman;"><span style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #003366" lang="ES"><em>Giacomo Ferri, comunicado de prensa._</em>El técnico Castellonense <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">Fernando Prades</span></strong> confirma su apego para el <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">Tuareg Rallye</span></strong> y también vuelve por el 2010. El año pasado alineó un equipo de 2 pilotos con Domingo Aguilar y Jairo Segarra. Este último aprovechó bien el rally magrebí para afrontar la reciente edición del Dakar y bien representar.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; color: #003366; font-family: Times New Roman;"><span style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: #003366" lang="ES"><br />
El piloto del 2010 será el veterano <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">Arturo Casanova</span></strong>, muy conocido en el entorno de los rallye bajas españoles, que pilotará la criatura de Prades, la <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">ALFER PKL</span></strong><strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">525</span></strong>.<br />
Participará junto al equipo el piloto Basco <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">Carmelo Oteiza</span></strong> (Zaldibar), apasionado de enduro con el único objetivo de vivir la emoción de un rally africano. Oteiza utilizará un Suzuki DRZ 400.</p>
<p style="text-align: justify;">
El Tuareg Rally 2010 alcanzará cuota 200 moteros inscritos, además de un unos cincuenta de 4&#215;4, números que lo proyectan al primer sitio por presencias de motos en el panorama de los rallys internacionales.<br />
El rally se correrá en Marruecos por <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">siete etapas</span></strong>, por unos <strong><span style="FONT-WEIGHT: bold">2500 kilómetros</span></strong>, desde 14 de marzo con las verificaciones en el puerto de Almería hasta a la conclusión en la localidad turistica de Mojacar el 22 de marzo.</p>
<p></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyraid.es/2010/02/fernando-prades-confirma-su-apego-para-el-tuareg-rallye-5128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabete Jacinto apuesta por las pruebas africanas</title>
		<link>http://www.rallyraid.es/2010/02/elisabete-jacinto-apuesta-por-las-pruebas-africanas-5121</link>
		<comments>http://www.rallyraid.es/2010/02/elisabete-jacinto-apuesta-por-las-pruebas-africanas-5121#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helder Custodio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Africa Eco Race]]></category>
		<category><![CDATA[Raids Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rallys Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyraid.es/?p=5121</guid>
