Joan Barreda era penalizado con dos horas por tomar la ruta errónea en la etapa de ayer y hoy se ha sacado la espina volando sobre la arena catarí. El español de HUSQVARNA RALLY TEAM BY SPEEDBRAIN, demostró su velocidad en la segunda etapa y se impuso con absoluta superioridad al resto de sus rivales, aventajando en más de 7 minutos al actual Campeón del Mundo Helder Rodrigues y en más de 9 a Marc Coma que sigue liderando la carrera pero con menos ventaja respecto a Rodrigues, segundo a poco más de un minuto.
El equipo Bordone Ferrari ha colocado a sus tres hispanoparlantes entre los diez primeros. Chaleco López ha finalizado quinto, Gerard Farrés séptimo y Jordi Viladoms noveno.
En la General, Come sigue líder, Viladoms es tercero, Farrés es sexto y Barreda décimosexto.
Clasificación etapa
1. Joan Barreda Bort (ESP) Husqvarna TE 449 RR 3h 33m 31s
2. Helder Rodrigues (PRT) Yamaha YZ 450 3h 40m 41s
3. Marc Coma (ESP) KTM 450 Rally Replica 3h 42m 43s
4. Paolo Goncalves (PRT) Husqvarna TE 449 RR 3h 43m 15s
5. Francisco ‘Chaleco’ Lopez (CHI) KTM 450 Rally Replica 3h 47m 19s
6. Matthew Fish (AUS) KTM 450 3h 47m 47s
7. Gerard Fares Guell (ESP) KTM 450 Rally Replica 3h 48m 36s
8. Jakub Przygonski (POL) KTM 450 Rally 3h 49m 39s
9. Jordi Viladoms (ESP) KTM 450 Rally Replica 3h 51m 01s
10. Ruben Faria (PRT) KTM Rally Replica 3h 52m 49s
Clasificación General
1. Marc Coma (ESP) KTM 450 Rally Replica 7h 33m 24s
2. Helder Rodrigues (PRT) Yamaha YZ 450 7h 34m 32s
3. Jordi Viladoms (ESP) KTM 450 Rally Replica 7h 48m 05s
4. Jakub Przygonski (POL) KTM 450 Rally 7h 48m 14s
5. Ruben Faria (PRT) KTM Rally Replica 7h 49m 22s
6. Gerard Fares Guell (ESP) KTM 450 Rally Replica 7h 56m 30s
7. Paolo Ceci (ITA) KTM 450 Rally Replica 7h 59m 02s
8. Francisco ‘Chaleco’ Lopez (CHI) KTM 450 Rally Replica 8h 13m 44s
9. Matthew Fish (AUS) KTM 450 8h 15m 56s
10. Sean Gaugain (ZAF) Honda CRF 450 X 8h 28m 48s
16. Joan Barreda Bort (ESP) Husqvarna TE 449 RR 9h 24m 18s*
*incluye 2h de penalización