El escándalo se ha adueñado de la Tecate Score Baja 500, si hace una semana anunciabamos la victoria de Robby Gordon, hoy tras la publicación de los resultados oficiales por parte de Score International nos vemos en la obligación de redactar un nuevo artículo ya que cinco días de deliberaciones, posibles sanciones, presentación de pruebas, videos inculpatorios, tracks y demás, Score Internacional ha publicado los resultados oficiales de la Tecate Score Baja 500.
Robby Gordon pierde la primera posición tras recibir 100 minutos de penalización por dos hechos sancionables, el primero que le ha costado una hora y media de penalización es un repostaje realizado en una zona no autorizada. Aunque el repostaje fue correcto, no fue así con la ubicación del equipo de asistencia: en plena carretera abierta al tráfico. Robby, siguiendo el recorrido de carrera sale de la pista de tierra y entra en la carretera asfaltada que, aun siendo parte del recorrido, esta abierta al tráfico rodado y con la velocidad limitada a 60 Mhp a los vehículos participantes. Al poco de entrar en la carretera se detiene en medio de la misma y su equipo realiza un repostaje. Al realizarse en la carretera se considera ilegal con lo cual recibe la primera penalización. Poco después supera la velocidad máxima permitida y recibe la segunda penalización de 10 minutos. Con estos cien minutos desciende a la séptima posición de la carrera. La prueba del delito es este video donde se observa perfectamente el repostaje
El ganador oficial de la prueba es Rick D.Johnson seguido de Nick Vanderwey el único de los quince primeros que no ha recibido ninguna penalización. El tercer clasificado es Roger Norman.
A continuación os detallamos la clasificación de la carrera con los resultados oficiales y oficiosos así como las penalizaciones recibidas.
Official Class Race Results After Complete Tracking Review | |||||
SCORE TROPHY TRUCK: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | DRIVER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 7th | RICK D. JOHNSON | 71 | 9:08:21 | HWY SPEED (5) = TOTAL (5) |
2nd | 8th | NICK VANDERWEY | 84 | 9:15:49 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
3rd | 3rd | ROGER NORMAN | 8 | 9:41:59 | COURSE DEVIATION (60) = TOTAL (60) |
4th | 10th | PETE SOHREN | 2 | 9:56:45 | HWY SPEED (4) = TOTAL (4) |
5th | 5th | TIM HERBST | 19 | 10:03:14 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (11) = TOTAL (71) |
6th | 6th | BRIAN COLLINS | 12 | 10:11:26 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (12) = TOTAL (72) |
7th | 1st | ROBBY GORDON | 77 | 10:15:49 | ILLEGAL PIT (90) + NO DATA HWY (10) = TOTAL (100) |
8th | 2nd | B.J. BALDWIN | 1 | 10:22:34 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (12) = TOTAL (102) |
9th | 13th | SCOTT STEINBERGER | 7 | 10:45:46 | HWY SPEED (6) = TOTAL (6) |
10th | 11th | BOBBY BALDWIN | 96 | 11:24:39 | COURSE DEVIATION (90) = TOTAL (90) |
11th | 4th | ROBBIE PIERCE | 35 | 11:36:58 | COURSE DEVIATION (150) + HWY SPEED (15) = TOTAL (165) |
12th | 9th | JASON VOSS | 53 | 11:57:16 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (36) = TOTAL (126) |
13th | 16th | ED «CLYDE» STOUT | 13 | 12:17:31 | HWY SPEED (9) = TOTAL (9) |
14th | 12th | CAMERON STEELE | 16 | 12:39:33 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (42) = TOTAL (132) |
15th | 14th | ALAN PFLUEGER | 28 | 12:52:57 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (71) = TOTAL (131) |
16th | 15th | ROB BRUCE | 74 | 12:59:08 | HWY SPEED (140) = TOTAL (140) |
17th | 17th | GUSTAVO VILDOSOLA | 4 | 14:47:18 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (43) = TOTAL (133) |
18th | 18th | ADAM HOUSEHOLDER | 24 | 15:12:44 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
19th | 19th | GREG NUNLEY | 11 | 18:53:10 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
DNF | DNF | MARK POST | 3 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | JAMES BULT | 47 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL OR HALF), URUAPAN CEMETERY. |
|||||
CLASS 1 UNLIMITED: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | DRIVER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 1st | HARLEY LETNER | 114 | 9:05:47 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
2nd | 8th | JOSE ARZATE | 121 | 10:46:21 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
3rd | 3rd | ARMIN KREMER | 110 | 10:59:39 | HWY SPEED (90) = TOTAL (90) |
4th | 9th | BRIAN PARKHOUSE | 115 | 11:01:51 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
5th | 6th | JERRY PENHALL | 109 | 11:04:29 | HWY SPEED (44) = TOTAL (44) |
6th | 10th | KYLE CONLON | 120 | 11:21:41 | HWY SPEED (11) = TOTAL (11) |
7th | 7th | RON BRANT | 119 | 12:03:15 | COURSE DEVIATION (90) = TOTAL (90) |
8th | 11th | RANDY WILSON | 101 | 12:16:40 | HWY SPEED (13) = TOTAL (13) |
9th | 2nd | ARMIN SCHWARZ | 102 | 12:48:54 | HWY SPEED (221) = TOTAL (221) |
10th | 12th | JULIO HERRERA | 104 | 13:43:07 | HWY SPEED (60) = TOTAL (60) |
11th | 4th | TROY HERBST | 106 | 13:46:20 | COURSE DEVIATION (210) + HWY SPEED (33) = TOTAL (243) |
12th | 5th | JOSH DANIEL | 113 | 14:07:43 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (152) = TOTAL (242) |
DNF | DNF | RONNY WILSON | 103 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | RICHARD BOYLE | 105 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | JOSH RIGSBY | 107 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | DALE LENK | 108 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | TODD ROMANO | 111 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | ENRIQUE BUJANDA | 118 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL OR HALF), URUAPAN CEMETERY, MILE 375. |
|||||
CLASS 1/2-1600: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | DRIVER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 2nd | ARNOLDO RAMIREZ | 1605 | 10:20:06 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
2nd | 1st | ERIC DURAN | 1647 | 10:22:18 | HWY SPEED (6) = TOTAL (6) |
3rd | 4th | CISCO BIO | 1606 | 10:51:56 | HWY SPEED (14) = TOTAL (14) |
4th | 5th | BRIAN WILSON | 1607 | 11:20:09 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
5th | 10th | RAMIRO ESCOBEDO | 1648 | 11:59:13 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
6th | 6th | ARTURO VELAZCO | 1609 | 12:07:39 | HWY SPEED (44) = TOTAL (44) |
7th | 9th | HECTOR SARABIA | 1603 | 12:13:05 | HWY SPEED (18) = TOTAL (18) |
8th | 11th | CODY ROBINSON | 1615 | 12:31:44 | HWY SPEED (8) = TOTAL (8) |
9th | 13th | SERGIO GALINDO | 1643 | 12:45:54 | HWY SPEED (19) = TOTAL (19) |
10th | 16th | RAY FILES | 1614 | 13:02:42 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
11th | 15th | KEVIN WALSH | 1646 | 13:33:18 | HWY SPEED (37) = TOTAL (37) |
12th | 3rd | DAVID CASPINO | 1602 | 13:50:08 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (104) = TOTAL (194) |
13th | 14th | KEVIN S. WALSH | 1616 | 14:11:30 | HWY SPEED (85) = TOTAL (85) |
14th | 17th | ROMAN PEREYRA | 1608 | 15:22:58 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
15th | 8th | MARIO GASTELUM | 1604 | 15:29:39 | HWY SPEED (225) = TOTAL (225) |
16th | 12th | JUSTIN SMITH | 1612 | 15:43:13 | COURSE DEVIATION (150) + HWY SPEED (48) = TOTAL (198) |
17th | 7th | SAMUEL ARAIZA | 1601 | 17:01:14 | HWY SPEED (329) = TOTAL (329) |
DNF | DNF | BRAD WILSON | 1610 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | HECTOR GARCIA | 1613 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | CARLOS MEJORADO | 1644 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | TYLER CASPINO | 1645 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL), URUAPAN CEMETERY. |
|||||
CLASS 22 MOTORCYCLE: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | RIDER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 6th | CAMERON CORFMAN | 8x | 10:28:31 | COURSE DEVIATION (30) + HWY SPEED (25) = TOTAL (55) |
2nd | 5th | IVAN RAMIREZ | 16x | 10:43:33 | HWY SPEED (79) = TOTAL (79) |
3rd | 2nd | COLTON UDALL | 15x | 11:09:08 | COURSE DEVIATIONS (150) + HWY SPEED (8) = TOTAL (158) |
4th | 10th | ADRIAN BUTLER | 12x | 11:22:50 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
5th | 4th | RYAN PENHALL | 2x | 11:49:54 | COURSE DEVIATIONS (150) + HWY SPEED (13) = TOTAL (163) |
6th | 3rd | CONNER PENHALL | 5x | 11:50:19 | COURSE DEVIATIONS (150) + HWY SPEED (23) = TOTAL (173) |
7th | 7th | MARK BRADFORD | 17x | 11:52:31 | COURSE DEVIATIONS (120) + HWY SPEED (19) = TOTAL (139) |
8th | 1st | KENDALL NORMAN | 4x | 12:00:03 | COURSE DEVIATIONS (180) + HWY SPEED (30) = TOTAL (210) |
9th | 9th | GABRIEL WILLIAMS | 13x | 16:12:12 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (223) = TOTAL (313) |
10th | 11th | TEREN MONTELONGO | 7x | 17:04:28 | HWY SPEED (288) = TOTAL (288) |
11th | 8th | ADAM NEUWIRTH | 19x | DNF | COURSE DEVIATIONS (30) + HWY SPEED (884) = TOTAL (914) |
DNF | DNF | CHUCK NEUGEBAUER | 3x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | GUY LAROQUE | 9x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | TONY NAVARRO | 14x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | A.J. STEWART | 18x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL, HALF, 1/4), URUAPAN CEMETERY, MILE 6, 175, 375, 426. |
|||||
CLASS 25 ATV: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | RIDER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 3rd | NICK NELSON | 5a | 10:26:24 | NO DATA HWY (10) = TOTAL (10) |
2nd | 1st | WAYNE MATLOCK | 1a | 11:06:23 | COURSE DEVIATION (90) = TOTAL (90) |
3rd | 5th | TRAVIS DILLON | 7a | 13:08:39 | HWY SPEED (30) = TOTAL (30) |
4th | 4th | ADOLFO ARELLANO | 3a | 14:11:10 | HWY SPEED (180) = TOTAL (180) |
5th | 2nd | SANTOS PEREZ | 2a | DNF | HWY SPEED (799) = TOTAL (799) |
6th | 6th | FELIPE VELEZ T. | 6a | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTY – SAN VICENTE (FULL). | |||||
CLASS 3: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | DRIVER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 1st | DARREN SKILTON | 348 | 15:04:08 | COURSE DEVIATION (60) = TOTAL (60) |
2nd | 2nd | GERARDO BARRAGAN | 349 | 17:41:13 | COURSE DEVIATION (30) + HWY SPEED (15) = TOTAL (45) |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTY – SAN VICENTE (HALF & 1/4). | |||||
CLASS 5: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | DRIVER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 1st | KEVIN CARR | 500 | 10:43:39 | HWY SPEED (4) = TOTAL (4) |
2nd | 2nd | SHAUN DUNBAR | 501 | 17:00:12 | HWY SPEED (48) = TOTAL (48) |
3rd | 3rd | CARLOS ALBANEZ | 519 | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
CLASS 21 MOTORCYCLE: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | RIDER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 4th | BILL BOYER | 103x | 10:02:32 | NO PENALTIES – NO PENALTIES – NO PENALTIES |
2nd | 1st | SHANE ESPOSITO | 106x | 11:29:19 | COURSE DEVIATIONS (150) = TOTAL (150) |
3rd | 6th | BARON PICKETT | 101x | 11:56:39 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (24) = TOTAL (84) |
4th | 10th | CHAD THORNTON | 108x | 12:36:49 | COURSE DEVIATION (30) = TOTAL (30) |
5th | 5th | RONNIE WILSON | 107x | 13:49:55 | INSUFFICIENT DATA (150) + HWY SPEED (54) = TOTAL (296) |
6th | 9th | EVAN HEATH | 110x | 14:11:58 | COURSE DEVIATION (30) + HWY SPEED (140) = TOTAL (170) |
7th | 3rd | JEREMY PURVINES | 109x | 14:58:04 | COURSE DEVIATIONS (150) + HWY SPEED (146) = TOTAL (296) |
8th | 11th | DAN TROY | 104x | 15:08:19 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (6) = TOTAL (66) |
9th | 2nd | CARLOS CASAS | 100x | 17:37:30 | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (398) = TOTAL (458) |
10th | 7th | JORGE PEREZ C. | 102x | DNF | COURSE DEVIATION (60) + HWY SPEED (712) = TOTAL (772) |
11th | 8th | CARLOS BECERRIL | 111x | DNF | NO TRACKING DEVICE AT FINISH LINE (540) + TOTAL = (540) |
DNF | DNF | ELIAS HANNA N. | 105x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
DNF | DNF | PEDRO CASTRO | 113x | DNF | DNF – DNF – DNF – DNF – DNF |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL, HALF, 1/4), MILE 6, 375. |
|||||
CLASS 60 MOTORCYCLE: | |||||
OFFICIAL | UNOFFICIAL | RIDER | VEH | TIME | PENALTIES IN MINUTES (XX) |
1st | 1st | RICHARD JACKSON | 609x | 13:09:54 | COURSE DEVIATION (60) = TOTAL (60) |
2nd | 2nd | DON LEWIS | 600x | 14:33:46 | COURSE DEVIATION (90) + HWY SPEED (13) = TOTAL (103) |
NOTE: COURSE DEVIATION PENALTIES – SAN VICENTE (FULL OR HALF). |